KONSEI近藤 强力卡盘 CKS-12AS1
日期:2021-03-16 人气:389 收藏
KONSEI近藤 强力卡盘 CKS-12AS1
模型 | CKS-08AS | CKS-12AS1 | CKS-16AS1 | CKS-20AS1 | CKS-25AS1 | CKS-32AS1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.2-0.7MPa | |||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||||
环境温度(℃) | 5-60 | |||||||
工作行程(mm) | 十 | 12 | 16 | 20 | 28岁 | 32 | ||
气缸直径 | (MM)开 | φ6×3 | φ10×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | |
(mm)关闭 | φ8×3 | φ12×3 | φ16×3 | φ20×3 | φ25×3 | φ32×3 | ||
内部容积[往复式](cm³/次) | 1.2 | 3.5 | 7.6 | 15.5 | 33.8 | 62.2 | ||
重复精度(mm) | ±0.01 | |||||||
体重(公斤) | 0.16 | 0.26 | 0.44 | 0.66 | 1.17 | 1.82 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
CKS-08AS | |
CKS-08AS-W | |
CKS-12AS1 | |
CKS-12AS1-W | |
CKS-16AS1 | |
CKS-16AS1-W | |
CKS-20AS1 | |
CKS-20AS1-W | |
CKS-25AS1 | |
CKS-25AS1-W | |
CKS-32AS1 | |
CKS-32AS1-W |