CITIZEN西铁城 控制器 SA-CD1N
日期:2021-03-10 人气:1206 收藏
CITIZEN西铁城 控制器 SA-CD1N
| 类型 | 面板安装 | ||
|---|---|---|---|
| 标准 | BCD输出 | RS-232C输出 | |
| 模型 | SA-CD1N | SA-CD1N / BO | SA-CD1N / RS |
| 电源电压 | DC12-24V±10% | ||
| 目前的消费 | 200mA以下(连接检测器时) | ||
| 展示 | 极性和6位数字,模式显示,绿色/红色背光LCD | ||
| 显示屏分辨率 | 0.1微米/ 1微米/ 10微米 | ||
| 显示范围 | -99.9999-99.9999毫米 | ||
| 量化误差 | ±1位 | ||
| 传感器头输入数量 | 1路 | ||
| 传感器头电源电压 | DC5V±10% | ||
| 重置功能 | 可以在任何位置重置(通过按键,外部信号,RS命令) | ||
| 预设功能 | 极性和6位数字 | ||
| 数据保持 | 通过外部信号显示并保持数据 | ||
| 峰值保持 | + P,-P,PP,PP / 2(通过按键,RS命令设置) | ||
| 切换测量方向 | +/-(可通过设置切换) | ||
| 错误功能 | 设备 | ||
| 通过/失败判断功能 | -NG / OK / NG | ||
| 测量条件注册 | 7种类型(键,RS命令) | ||
| BCD | 没有 | 设备 | 没有 |
| RS-232C | 没有 | 没有 | 设备 |
| 输入信号 | 重置/保持/峰值清除 | ||
| 输出信号 | -NG / OK / + NG /错误 | ||
| 工作环境温度 | 0至+ 55°C(但是,不得凝结或冻结) | ||
| 存放时:-10至+ 60°C | |||
| 工作环境湿度 | 存放时相对湿度35-85%:相对湿度35-85% | ||
| 耐振动 | 10-150Hz双振幅0.75mm | ||
| 或加速度48m / s 2(开关频率58Hz) | |||
| XYZ每个方向2小时 | |||
| 材料 | 表层:聚酯/表壳:ABS | ||
| 大量的 | 约60g | 约110g | 约110g |

