科宝COPAL 压力开关 PS85-102R-N1R2
日期:2021-04-20 人气:1035 收藏
科宝COPAL 压力开关 PS85-102R-N1R2
标准规格
| 物品 | 102R | 352R | 103R | 102A |
|---|---|---|---|---|
| 形状(指示方法) | 表压 | 绝对压力 | ||
| 额定压力范围 | -100〜100kPa | − 100〜350kPa | -100〜1000kPa | 100(绝对值) |
| 最大压力 | 200kPa | 700kPa | 2000kPa | 200(绝对) |
| 断裂压力 | 300kPa | 1050kPa | 3000kPa | 300(绝对) |
| 工作温度范围 | − 20〜80°C | |||
| 补偿温度 | 0〜50°C | |||
| 工作湿度 | 相对湿度35〜85%(无凝结) | |||
| 储存温度 | − 20至80°C(大气压,湿度65%RH以下) | |||
| 适用介质 | 不会腐蚀SUS 316L的气体和液体 | |||
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ(DC 500 V) | |||
| 耐压 | AC 800 V,60 s(漏电流1 mA以下) | |||
| 压力口 | R 1/4,G 3/8(闪光灯),G 1/4 * 1 | |||
| 质量 | R2:约165g,GF:约180g,G2:约170g | |||
| 防护结构 | IP65 | |||
| 驱动电压 | 10.8〜30V DC(包括纹波) | |||
| 目前的消费 | 最大20 mA | |||
型号清单
| 模型 | 形状(指示方法) | 额定压力 | 输出方式 | 贴合形状 |
|---|---|---|---|---|
| PS85-102R-N1R2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102R-N2R2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102R-P1R2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102R-P2R2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102R-N1GF | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102R-N2GF | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102R-P1GF | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102R-P2GF | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102R-N1G2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102R-N2G2 | 表压 | − 100〜100 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102R-P1G2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102R-P2G2 | 表压 | − 100〜100 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-352R-N1R2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-352R-N2R2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-352R-P1R2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-352R-P2R2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-352R-N1GF | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-352R-N2GF | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-352R-P1GF | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-352R-P2GF | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-352R-N1G2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-352R-N2G2 | 表压 | − 100〜350 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-352R-P1G2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-352R-P2G2 | 表压 | − 100〜350 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-103R-N1R2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-103R-N2R2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-103R-P1R2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-103R-P2R2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-103R-N1GF | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-103R-N2GF | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-103R-P1GF | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-103R-P2GF | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-103R-N1G2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-103R-N2G2 | 表压 | − 100〜1000 | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-103R-P1G2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-103R-P2G2 | 表压 | − 100〜1000 | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102A-N1R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102A-N2R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102A-P1R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102A-P2R2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | R2(R 1/4) |
| PS85-102A-N1GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102A-N2GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102A-P1GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102A-P2GF | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | GF(G 3/8) |
| PS85-102A-N1G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102A-N2G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | NPN(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102A-P1G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,上限模式) | G2(G 1/4) |
| PS85-102A-P2G2 | 绝对压力 | 0〜100(绝对值) | PNP(上限,下限模式) | G2(G 1/4) |

