CUSTOM东洋 防水电导率仪 CD-6021/CD-6021A
日期:2021-03-10 人气:1356 收藏
CUSTOM东洋 防水电导率仪 CD-6021/CD-6021A
一般规格
| 采样 | 约3次/秒 |
|---|---|
| 工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,相对湿度80%或更低(但是,无凝结) |
| 储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,相对湿度70%或更低(但是,无凝结) |
| 尺寸 | 约W 37.5 x H 170 x D 37.5 mm |
| 重量 | 约87克(包括电池) |
| 电源 | CR2032锂电池x 2 |
| 配件 | 说明手册校准标准溶液,校准体积调整驱动器(内置) |
| 选项 |


