日本HORIBA堀场 安装型电导率仪 HE-200H
日期:2021-05-08 人气:342 收藏
日本HORIBA堀场 安装型电导率仪 HE-200H
产品名称 | 电导率仪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | HE-200H | ||||
组合传感器 | 电池常数为0.1 / cm或1.0 / cm的4电极法电导率传感器(FES系列) | ||||
测量 范围 | 测量 类型 | 单元 | 电池常数 (/ cm) | 0.1 (FES-2XX,310系列) | 1.0 (FES-125,126) |
电导率 | 米/厘米 | 0.000至2.000 | ○ | ○ | |
0.00至20.00 | ○ | ○ | |||
0.0至200.0 | ○ | ○ | |||
0至2000 | △(*注2) | △(*注2) | |||
自动(*注1) | ○ | ○ | |||
实际地区 (*注2) | 0至500 | 0至1000 | |||
显示范围 | 0至2200 | ||||
单位/米 | 0.000至0.2000 | ○ | ○ | ||
0.00至2.000 | ○ | ○ | |||
0.00至20.00 | ○ | ○ | |||
0.0至200.0 | △(*注2) | △(*注2) | |||
自动(*注1) | ○ | ○ | |||
实际地区 (*注2) | 0.0至50.0 | 0.0至100.0 | |||
显示范围 | 0.0至220.0 | ||||
温度 | 0℃至100℃(显示范围:-30℃至160℃) | ||||
盐度 转换 能力 | 海水 | 0.00%至4.00% | |||
氯化钠 | 0.0%至20.0% | ||||
浓度 转换 能力 | 氢氧化钠 | 0.00%至5.00% | |||
HNO 3 | 0.00%至5.00% | ||||
高3 PO 4 | 0.00%至5.00% | ||||
选项1至4 | 0.00%至100.00% | ||||
显示 分辨率 | 电导率 转换密度 | 如测量和转换表所示。 | |||
温度 | 0.01℃ | ||||
表现 | 电导率 | 重复性 (mS / cm) | 电池常数 | 0.1(/厘米) | 1.0(/厘米) |
0.00至20.00 | 满量程的±0.5%以内 | 满量程的±0.5%以内 | |||
20.0至200.0 | 满量程的±1.0%以内 | 满量程的±0.5%以内 | |||
200至1000 | - | 满量程的±1.0%以内 | |||
状况 | 等效输入的响应 | ||||
线性度 (mS / cm) | 电池常数 | 0.1(/厘米) | 1.0(/厘米) | ||
0.00至20.00 | 满量程的±0.5%以内 | 满量程的±0.5%以内 | |||
20.0至200.0 | 满量程的±1.0%以内 | 满量程的±0.5%以内 | |||
200至1000 | - | 满量程的±1.0%以内 | |||
状况 | 等效输入的响应 | ||||
表现 | 温度 | 重复性 | ±0.1℃(等效输入的响应) | ||
线性度 | ±0.5℃(等效输入的响应) | ||||
变速箱 输出 | 输出数量 | 2(用于传输输出的负极端子在内部以相同的电位连接) | |||
输出类型 | DC 4 mA至20 mA:输入/输出隔离型 | ||||
负载电阻 | 最大:900Ω | ||||
线性度 | ±0.08 mA以内(仅输出) | ||||
重复性 | ±0.02 mA以内(仅输出) | ||||
输出范围 | 输出1 | 电导率或密度转换:在测量范围内自由设置。 | |||
输出2 | 温度:-30℃至160℃范围内的自由设定 | ||||
偶尔出现错误 | 保持或耗尽至3.8 mA或21 mA | ||||
变速箱保持 | 在维护模式下,传输信号保持在最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以处于活动状态或保持状态。 | ||||
接点 输出 | 输出数量 | 3 | |||
输出类型 | 无电压接点输出 | ||||
接触类型 | 继电器触点;单刀双掷(1c) | ||||
接点容量 | 交流250 V 3 A,直流30 V 3 A | ||||
接触 功能 | R1和R2 | 可以从上限警报,下限警报和当前的变速器输出保持中进行选择。 (在报警操作过程中,该触点处于闭合状态,在正常情况下以及在断电时均已断开。) | |||
失败 | 错误警报 (在正常状态下关闭,在故障状态下或在断电时打开。) | ||||
报警设定范围 | 可选择电导率和密度 | ||||
| |||||
接点输入 | 输入数量 | 2个 | |||
接触类型 | 无电压“ a”触点,用于集电极开路 | ||||
使适应 | 导通电阻:最大100Ω 开路电压:24 V DC 短路电流:最大12 mA DC。 | ||||
输入功能 | 输入信号的使用可以更改。 两个输入用于四个输出电流范围选择,或者一个输入用于两个电流范围选择,一个输入用于保持。 显示屏还响应输入的范围选择。 | ||||
通讯功能 | 通讯方式 | RS-485 | |||
信号类型 | 2线制,与输入电路 隔离不与传输电路隔离 | ||||
温度 补偿 | 温度元件 | 铂电阻:1kΩ(0℃) | |||
补偿方式 |
| ||||
温度补偿 范围 | 0℃至100℃(但是,补偿计算扩展到低于0℃或高于100℃。) | ||||
校准 | 电导率 | 基于参数输入的传感器单元常数系数。 | |||
自行检查 | 传感器诊断错误 | 温度传感器短路,温度传感器断开连接以及超出温度测量范围 | |||
转炉 | CPU错误,ADC错误和内存错误 | ||||
工作温度范围 | -20℃至55℃(不冻结) | ||||
工作湿度范围 | 相对湿度:5℃至90℃(无凝结) | ||||
储存温度 | -25℃至65℃ | ||||
电源供应 | 额定电源电压 | 100 V至240 V AC±10%50/60 Hz | |||
能量消耗 | 15 VA(最大) | ||||
其他 | 带有电源开关,用于维护 | ||||
兼容 标准 | CE标志 | EMC:EN61326-1 A级,工业电磁环境 安全性:EN61010-1 RoHS:EN50581 9.工业监控仪器 | |||
FCC规则 | Part15 A级 | ||||
结构 | 安装 | 户外安装类型 | |||
安装方式 | 安装在50 A杆或墙上 | ||||
保护码 | IP65 | ||||
案例材料 | 铝合金(涂有环氧变性三聚氰胺树脂) | ||||
配件材料 | SUS304 | ||||
食物的材料 | SUS304不锈钢(涂有环氧变性三聚氰胺树脂) | ||||
窗的材质 | 聚碳酸酯纤维 | ||||
显示元素 | 反光单色液晶 | ||||
外形尺寸 | 180(W)毫米x 155(H)毫米x 115(D)毫米(不包括安装支架) | ||||
大量的 | 主体:约。3.5公斤; 盖子和安装支架:约 1公斤 |