HORIBA堀场 安装型电阻率计 HE-200R
日期:2021-05-10 人气:332 收藏
HORIBA堀场 安装型电阻率计 HE-200R
产品名称 | 电阻率计 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | HE-200R | |||
组合式 传感器 | 电池常数0.01 / cm的2电极法电阻率传感器(ERF-001系列) | |||
测量范围 | 电阻率 | MΩ•cm | 0.000至2.000 | 0.00至20.00(*注1) |
kΩ•cm | 0.00至20.00 | 0.0至200.0(*注1) | ||
温度 | ℃ | 0℃至100℃(显示范围:-10℃至110℃) | ||
显示 分辨率 | 电阻率 | 如测量表所示。 | ||
温度 | 0.01℃ | |||
表现 | 电阻率 | 重复性 | 在满量程的±0.1%以内(等效输入的响应) | |
线性度 | 在满量程的±0.5%以内(等效输入的响应) | |||
温度 | 重复性 | ±0.1℃(等效输入的响应) | ||
线性度 | ±0.5℃(等效输入的响应) | |||
变速箱 输出 | 输出数量 | 2(用于传输输出的负极端子在内部连接有相同的电位) | ||
输出类型 | DC 4 mA至20 mA:输入/输出隔离型 | |||
负载电阻 | 最大:900Ω | |||
线性度 | ±0.08 mA以内(仅输出) | |||
重复性 | ±0.02 mA以内(仅输出) | |||
输出范围 | 输出1 | 电阻率:在测量范围内自由设定。 | ||
输出2 | 温度:-20至130℃范围内的自由设定 | |||
偶尔出现错误 | 保持或耗尽至3.8 mA或21 mA | |||
变速箱保持 | 在维护模式下,传输信号保持在最新值或预设值。 在校准模式下,传输信号可以处于活动状态或保持状态。 | |||
接点输出 | 输出数量 | 3 | ||
输出类型 | 无电压接点输出 | |||
接触类型 | 继电器触点;单刀双掷(1c) | |||
接点容量 | 250 V AC,3 A; 30 V DC,3 A(电阻负载) | |||
接触 功能 | R1,R2 | 可以从上限警报,下限警报和当前的变速器输出保持中进行选择。 (在报警操作过程中,该触点处于闭合状态,在正常情况下以及在断电时均已断开。) | ||
失败 | 错误警报 (在正常状态下关闭,在故障状态下或在断电时打开。) | |||
报警设定范围 |
| |||
接点输入 | 输入点数 | 1个 | ||
接触类型 | 无电压“ a”触点,用于集电极开路 | |||
使适应 | 导通电阻:最大100Ω 开路电压:24 V DC 短路电流:最大12 mA DC。 | |||
接触功能 | 用于变速器保持的外部输入。 | |||
传输 能力 | 方法 | RS-485 | ||
信号类型 | 2线制,与输入电路 隔离不与传输电路隔离 | |||
温度 补偿 | 适用温度 元件 | 铂电阻:1kΩ(0℃) | ||
补偿方式 |
| |||
温度补偿 范围 | 0℃至100℃(但是,补偿计算扩展到低于0℃或高于100℃。) | |||
校准 | 电阻率 | 基于参数输入的传感器单元常数系数。 | ||
温度 | 与精确温度计的比较 校准时要考虑RTD的偏差和系数。 | |||
其他功能 | UPW标准电阻率输入 | 从下一个中选择一个。 182.3kΩ•m(标准),181.8kΩ•m,182.4kΩ•m, 18.23MΩ•cm(标准),18.18MΩ•cm或18.24MΩ•cm | ||
剪裁功能 | 如果测量值超过用户设置的削波值,则测量数据将保持在削波值。 | |||
自行检查 | 传感器诊断错误 | 温度传感器短路,温度传感器断开连接以及超出温度测量范围 | ||
转换器错误 | CPU,ADC和内存错误 | |||
工作 温度 范围 | -20℃至55℃(不冻结) | |||
工作 湿度范围 | 相对湿度:5%至90%(无凝结) | |||
储存 温度 | -25℃至65℃ | |||
电源供应 | 额定电源电压 | 100 V至240 V AC±10%50/60 Hz | ||
能量消耗 | 15 VA(最大) | |||
其他 | 带有电源开关,用于维护 | |||
兼容 标准 | CE标志 | EMC:EN61326-1 A级,工业电磁环境 安全性:EN61010-1 RoHS:EN50581 9.工业监控仪器 | ||
FCC规则 | Part15 A级 | |||
结构 | 安装 | 户外安装类型 | ||
安装方式 | 安装在50 A杆或墙上 | |||
保护码 | IP65 | |||
案例材料 | 铝合金(涂有环氧变性三聚氰胺树脂) | |||
配件材料 | SUS304 | |||
引擎盖材质 | SUS304不锈钢(涂有环氧变性三聚氰胺树脂) | |||
窗的材质 | 聚碳酸酯纤维 | |||
显示元素 | 反光单色液晶 | |||
外形 尺寸 | 180(W)毫米×155(H)毫米×115(D)毫米(不包括盖板和安装支架) | |||
大量的 | 主体:约。3.5公斤; 盖子和安装支架:约 1公斤 |