HE-960H-TM-S HORIBA堀场 浓度监测仪
日期:2021-05-10 人气:1012 收藏
HE-960H-TM-S HORIBA堀场 浓度监测仪
| 型号名称 | HE-960H-TM-S |
|---|---|
| 测量对象 | TMAH |
| 测量范围 | 浓度:0-3%,电导率:0-1000mS / cm |
| 重复性 | 在+/- 0.003wt%之内(温度变化小于+/- 0.5℃,使用等效输入电导率) |
| 线性度 | +/- 0.003wt%以内(使用等效输入电导率) |
| 变速箱输出 | 输出数量:4 |
| 接点输出 | 输出:5分 |
| 通讯输出 | RS-485 |
| 电源供应 | 24V DC +/- 10%10W |
| 兼容传感器 | FES-510系列 |
| 传感器的浸湿材料 | GC,PFA,Karletz® |

