KONSEI近藤 气爪/气缸 LHA-01AS
日期:2021-03-12 人气:345 收藏
KONSEI近藤 气爪/气缸 LHA-01AS
模型 | LHA-01 | LHA-03 | LHA-04 | LHA-05 | LHA-06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
作为标准)
| AS1-L1 | AS (标准) | AS1-L1 | 作为标准) | AS1-L1 | 作为标准) | AS1-L1 | 作为标准) | AS1-L1 | |||
驱动源 | 空气0.1-0.7MPa(NO,NC规格为0.3-0.7MPa) | |||||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISO VG32) | |||||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | |||||||||||
工作行程(mm) | 五 | 十 | 9 | 18岁 | 11 | 二十二 | 15 | 30 | 20 | 40 | ||
筒体直径(mm) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | |||||||
杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | |||||||
内部容积[往复式](cm³/次) | 0.32 | 0.64 | 1.58 | 3.16 | 2.89 | 5.78 | 6.32 | 12.6 | 14.07 | 28.1 | ||
重复精度(mm) | ±0.01 | |||||||||||
体重(公斤) | 0.085 | 0.094 | 0.15 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 0.52 | 0.62 | 0.82 | 0.97 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
LHA-01AS | |
LHA-01AS1-L1 | |
LHA-03AS | |
LHA-03AS1-L1 | |
LHA-04AS | |
LHA-04AS1-L1 | |
LHA-05AS | |
LHA-05AS1-L1 | |
LHA-06AS | |
LHA-06AS1-L1 |