爪/缸 HHE-160AS KONSEI近藤
日期:2021-03-16 人气:284 收藏
爪/缸 HHE-160AS KONSEI近藤
模型 | HHE-50AS | HHE-63AS | HHE-80AS | HHE-100AS | HHE-125AS | HHE-160AS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.1-0.7MPa | ||||||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISO VG32) | ||||||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 | |||||||
筒体直径(mm) | 相当于φ50 | 相当于φ63 | 相当于φ80 | 相当于φ91 | 相当于φ125 | 相当于φ173 | |||||||
杆直径(mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 | |||||||
内部容积[往复式] (立方厘米/次) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307 | 705 | 1600 | |||||||
重复精度(mm) | ±0.03 | ||||||||||||
体重(公斤) | 1.03 | 1.85 | 3.35 | 6 | 9.7 | 17.1 | |||||||
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
HHE-100AS | |
HHE-125AS | |
HHE-160AS | |
HHE-50AS | |
HHE-63AS | |
HHE-80AS |