CKGJ-25AS KONSEI近藤 强力卡盘
日期:2021-03-17 人气:330 收藏
CKGJ-25AS KONSEI近藤 强力卡盘
模型 | CKGJ-16AS | CKGJ-25AS | CKGJ-32AS | CKGJ-40AS | CKGJ-50AS |
---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.1-0.7MPa | ||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | ||||
环境温度(℃) | 5-60 | ||||
工作行程(mm) | 6 | 6 | 8 | 11 | 16 |
筒体直径(mm) | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
杆直径(mm) | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 | φ20 |
内部容积[往复式](cm³/次) | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 36.1 |
重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
体重(公斤) | 0.25 | 0.47 | 0.79 | 1.35 | 2.15 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
CKGJ-16AS | |
CKGJ-25AS | |
CKGJ-32AS | |
CKGJ-40AS | |
CKGJ-50AS |