KEW 6024PV 共立KYORITSU 综合测试仪
-可以在发电状态下准确测量绝缘电阻,该发电状态
也是可测量的防雨结构,恶劣天气
记忆功能可以存储多达1000个
磷光按键和支持背光的背光的测量结果,在夜间现场工作
-从测量开始就显示经过的时间功能
・可以设置日期和时间(同时保存在记录的数据中)
・紧凑轻巧的设计使其便于长时间工作和携带
・带远程开关的测量探头可作为标准设备进行手动切换
・自动识别和测量AC电压(真实有效值)和DC电压。
・具有自动放电功能。
・可以通过USB连接将保存的测量结果传输到PC。
绝缘电阻测试仪 | 光伏绝缘电阻测量 | 绝缘电阻测量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定测量电压 | 500V | 1000伏 | 250伏 | 500V | 1000伏 | ||
最大有效显示值 (自动范围) | 20.00 / 200.0 /2000MΩ | ||||||
额定测量电流 (下限测量电阻值) | ― | 1.0-1.2毫安 | |||||
― | 0.25兆欧 | 0.5兆欧 | 1兆欧 | ||||
第一有效范围 | |||||||
测量范围 | -- | 1.51 至100.0MΩ | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | |||
中央显示值 | -- | 50兆欧 | |||||
准确性 | -- | Sensei 1.5%RDG战斗机5GT | |||||
第二有效范围 | |||||||
测量范围 | -- | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | 1.20 至1.50MΩ | |||
100.1 至2000MΩ | 200.1 〜2000Emuomega | 1001 至2000MΩ | |||||
准确性 | -- | Sensei 5.0%RDG战斗机6GT | |||||
测量范围 | 1.51 至200.0MΩ | 1.51 至1000MΩ | -- | ||||
准确性 | Sensei 1.5%RDG战斗机5GT | -- | |||||
测量范围 | 0.00-1.50兆欧 | 0.00-1.50兆欧 | -- | ||||
200.1 〜2000Emuomega | 1001 至2000MΩ | ||||||
准确性 | Sensei 5.0%RDG战斗机6GT | -- | |||||
开路电压 | 额定电压的1.2倍以下 | ||||||
短路电流 | DC 1.5mA以下 | ||||||
接地电阻表 | |||||||
测量范围 (自动范围) | 20.00 / 200.0 /2000Ω(简单测量)(精密测量) | ||||||
准确性 | Sensei 3.0%rdg战斗机0.1Ω(20Ω)战斗机3.0%rdg战斗机3dgt(200 /2000Ω) | ||||||
电压表 | |||||||
测量范围 | AC5-600V(45-65Hz)直流人员5-1000V | ||||||
准确性 | Sensei 1.0%RDG战斗机4GT | ||||||
符合标准 | IEC 61010-1 CATⅢ600V,CATⅣ300V污染度2 | ||||||
IEC 61010-2-030,IEC 61010-031,IEC 60529(IP54),IEC 61557-1,-2,-5,-10 | |||||||
符合IEC 61326-1,2-2,JIS C 1302:2014,JEM-TR228BU15001 | |||||||
所用电池 | AA碱性电池LR6 x 6 | ||||||
外形尺寸/质量 | 84(长)x 184(宽)x 133(深)mm /约900 g(包括电池) | ||||||
配件 | 7196B(带遥控开关的测量探头) | ||||||
7244A(鳄鱼线套) | |||||||
8017(尖端金属配件/长) | |||||||
8072(尖端金属配件/标准) | |||||||
8212-USB(USB适配器+ KEW报告(软件)) | |||||||
9155(肩带(带线带)) | |||||||
9156A(手提箱) | |||||||
AA碱性电池LR6 x 6,使用说明书 | |||||||
选项 | 7243A(L型探头) | ||||||
7245A(精密测量代码集) | |||||||
8016(尖端金属配件/挂钩) |