ONOSOKKI小野 数据记录仪 DR-7100
日期:2021-02-24 人气:403 收藏
ONOSOKKI小野 数据记录仪 DR-7100
通道数 | 输入x 4 转速/外部触发输入x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出x 4 监视器输出x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入端子 | BNC(电压输入/ CCLD切换) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEDS *注) | 兼容IEEE1451.4(TEDS)(1.0版或更高版本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A / D转换器 | 量化位数24位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 100 Hz,500 Hz,1 kHz,5 kHz,10 kHz,20 kHz,40 kHz * (* 40 kHz是一个选项) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
频率特性 | 直流耦合:直流至3 Hz±1.0 dB 3赫兹至40 kHz±0.5 dB 交流耦合:1至3 Hz±1.0 dB 3 Hz至40 kHz±0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围 | 0.01、0.0316、0.1、0.316、1、3.16、10 Vpk 7步 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 90 dB以上(频率范围20 kHz,1 V范围,TYP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旋转输入 | AC:正弦波或方波 DC:脉冲宽度为5μs以上的矩形波 输入电压14.1 V以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触发类型 | 外部,内部,时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预触发 | 0、1、5 s(触发事件前的时间) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
校准功能 | 通过TEDS校准传感器灵敏度值进行设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | ORF格式(Onosokki记录格式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
记录媒体 | SD(容量256 MB),SDHC(容量4 GB,8 GB,16 GB,32 GB)(仅已确认操作的内存)* 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期间 | 大约43分钟(记录4个通道时),大约172分钟(记录1通道时) (20 kHz范围x 2.56、24位,2 GB记录) 可用的最大32 GB内存(1个文件限制2 GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 电池(AA碱性电池或镍氢电池)4 外部DC:DC +10 V〜+18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电池寿命 | 5小时以上(使用2400 mAh镍氢电池时) 4小时以上(使用1900 mAh镍氢电池时) (频率范围20 kHz,4ch,CCLD ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 199(宽)x 148(深)x 70(高)毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大量的 | 小于或等于1.1千克(不包括电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格 | ¥220,000(¥242,000含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 |
|