FT-7200 ONOSOKKI小野 手持转速表
| 计量单位 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被测对象 | 直流电动机,压缩机,发动机或通用旋转体 | ||||||||||||||||||
| 计算方法 | FFT计算方法 | ||||||||||||||||||
| 测量时间 | 250毫秒内 | ||||||||||||||||||
| 输入频率范围 |
但是,在1 P / R的情况下 | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | r / min(转速) | ||||||||||||||||||
| 测量精度(r / min) | ±2×转速分辨率(r / min)±1个计数 *转速精度取决于频率范围 | ||||||||||||||||||
| 最小转速分辨率(r / min) | 频率范围(Hz)÷6400×60÷设定脉冲数(P / R) *如果旋转速度在加速或减速,则分辨率会很粗糙。 | ||||||||||||||||||
| 过滤功能 | 将要测量的频率范围(转速)限制在选定的频率范围内 | ||||||||||||||||||
| 平均过程 | 平均移动平均数:OFF,2、4、8、16 | ||||||||||||||||||
| 传感器放大器灵敏度调节量 | 传感器放大器的灵敏度可以通过主机右侧的旋转音量进行调节。 | ||||||||||||||||||
| 检测单元 | |||||||||||||||||||
| 合格传感器 |
*根据发动机类型和测量目标的不同,可能无法正常检测到。 | ||||||||||||||||||
| 电压等级 | 5 V:最大值±5 V 0.5 V:最大值±0.5 V 0.05 V:最大值±0.05 V | ||||||||||||||||||
| 输入联接 | 交流耦合 | ||||||||||||||||||
| NP传感器的电源 | 恒流电源(2.4±0.5 mA) | ||||||||||||||||||
| 展示 | |||||||||||||||||||
| 显示位数 | 5位数 | ||||||||||||||||||
| 字符高度 | 10.2毫米 | ||||||||||||||||||
| 展示 | LCD 7段,背光 | ||||||||||||||||||
| 显示更新时间 | 0.5±0.2秒 | ||||||||||||||||||
| 显示屏分辨率 | 1转/分钟 | ||||||||||||||||||
| 测量模式部分 | |||||||||||||||||||
| CNS(恒定) |
| ||||||||||||||||||
| ACT(有效) |
| ||||||||||||||||||
| 模拟量输出部分 | |||||||||||||||||||
| [REVO]模拟输出 |
| ||||||||||||||||||
| [SIG]监视器的模拟输出 |
| ||||||||||||||||||
| 脉冲输出部 | |||||||||||||||||||
| 信号内容 | 通过FFT处理提取的功率谱的频率脉冲 | ||||||||||||||||||
| 输出电压 | Lo:0.5 V或更低,Hi:4.5 V或更高(空载) | ||||||||||||||||||
| 输出更新时间 | 稳定旋转模式(恒定):500毫秒内 旋转加速/减速模式(有效):250毫秒内 | ||||||||||||||||||
| 负载电阻 | 100kΩ以上 | ||||||||||||||||||
| 输出接头 | 迷你迷你插孔(与φ2.5/ REVO输出共享) | ||||||||||||||||||
| 一般规格 | |||||||||||||||||||
| 电源 | 4节AAA电池或PB-7090专用AC适配器(可选) | ||||||||||||||||||
| 连续使用时间 | 约6小时(背光关闭时) (* 1)使用NP传感器时,由于使用恒流电源会增加电流消耗,因此建议使用专用的AC适配器。 | ||||||||||||||||||
| 电池电量不足显示 | 在约4.2 V时点亮 | ||||||||||||||||||
| 工作温度极限 | 0至+ 40°C | ||||||||||||||||||
| 储存温度范围 | -10℃〜+ 50℃ | ||||||||||||||||||
| 工作湿度范围 | 相对湿度+35至+ 85%(无凝结) | ||||||||||||||||||
| 储存湿度范围 | 相对湿度+35至+ 85%(无凝结) | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 180.5(长)x 66(宽)x 47.5(深)毫米(仅限主机) | ||||||||||||||||||
| 大量的 | 约280g | ||||||||||||||||||
| 配件 | 4节AAA碱性电池,手提箱,3本说明手册 | ||||||||||||||||||


