柴田科学SIBATA 风速/温度计 ISA-101
日期:2021-04-22 人气:958 收藏
柴田科学SIBATA 风速/温度计 ISA-101
| 项目代码 | 080280-101 | |
|---|---|---|
| 模型 | ISA-101 | |
| 测量目标 | 清洁气流 | |
| 测量范围(探头) | 风速:0.01-30m / s 温度:-20-70℃ | |
| 测量精度(探头) | 风速:指示值的±2%或大0.05 m / s 温度:±0.5°C | |
| 显示分辨率(探头) | 风速:0.01m / s(小数点后固定一位:0.1m / s) 温度:0.1℃ | |
| 响应度(探针) | 风速:大约1秒(风速0→1 m / s时 90%响应)温度:大约30秒(风速1 m / s时90%响应) | |
| 操作方法/传感器(探头) | 风速:热敏型(铂绕组传感器) 温度:电阻温度检测器(Pt1000) | |
| 操作环境(探头) | -20至70°C(无冷凝) | |
| 功能(探头) | 蓝牙通讯(人机界面),电缆连接(与人机界面的有线电缆连接),手动开关(电源开/关,测量值保持等),LED显示屏(电池电量,蓝牙通讯状态),两者的伸缩式I和L探头(刻有毫米刻度),三脚架安装孔(也用作皮带支架) | |
| 电源(探头) | 连接电缆时,通过2节AA电池或人机界面通过AC适配器(市售)供电 * AC适配器(市售)为Micro USB连接器类型AC适配器和充电器(DC5V,0.2A或更高)) | |
| 连续使用时间(探头) | 大约20小时(使用碱性电池时,风速5 m / s,20°C) | |
| 尺寸(探头) | 握把部分:25(W)x 38.5(D)x 148(H)mm 传感器部分:φ8(最大φ10)x 177-608 mm | |
| 质量(探针) | 约150g(包括电池) | |
| 操作环境(人机界面) | 5-40°C(无结露) | |
| 显示(人机界面) | 白色背光LCD | |
| 功能(人机界面) | 蓝牙通信(专用探头),电缆连接(与专用探头的有线电缆连接),测量值保持,10、30、60秒的平均值/最大值/最小值计算,时间常数切换(1或5秒),单位切换(风速):M / s,FPM,温度:℃,°F),背光ON / OFF / 5秒后自动关闭 | |
| 电源(显示单元) | 2节AA电池,交流适配器(AC100-240V,50 / 60Hz)(市售) | |
| 连续使用时间(人机界面) | 约50小时(使用碱性电池时为20°C) | |
| 尺寸(显示单位) | 62(W)x 23.5(D)x 100(H)毫米 | |
| 质量(显示单位) | 约125克(包括电池) | |
| 配件 | 手提箱,AA电池x 4(用于测试),探头连接电缆(1.5 m),皮带支架(固定在三脚架安装孔上),探头盖 | |

