柴田科学SIBATA 菌落计数器 CL-570
日期:2021-04-23 人气:951 收藏
柴田科学SIBATA 菌落计数器 CL-570
| 项目代码 | 051270-02 | |
|---|---|---|
| 模型 | CL-570 | |
| 培养皿直径 | 0000-9999 LED | |
| 150mm以下 | ||
| Φ100mm放大倍率1.5x | ||
| 环型30W | ||
| 记号笔 | ||
| AC100V 0.5A | ||
| 300(W)x 330(D)x 100(H)mm,约5.5 kg | ||
柴田科学SIBATA 菌落计数器 CL-570
| 项目代码 | 051270-02 | |
|---|---|---|
| 模型 | CL-570 | |
| 培养皿直径 | 0000-9999 LED | |
| 150mm以下 | ||
| Φ100mm放大倍率1.5x | ||
| 环型30W | ||
| 记号笔 | ||
| AC100V 0.5A | ||
| 300(W)x 330(D)x 100(H)mm,约5.5 kg | ||
Copyright © 2019-2019 TORAY东丽氧气分析仪RF-400 山形DKKPH计 TORAY东丽氧气分析仪RF-400 海源国际 版权所有 青岛澳海源国际贸易有限公司 网站备案号: 鲁ICP备14010289号-26 东亚电波氟离子电极 ELCP-81-10F ELCP-81-5F 英国雷尼绍测头