RKC模块化过程/温度控制器Z-TIO-CT-VMVM / NN
日期:2021-01-13 人气:568 收藏
RKC模块化过程/温度控制器Z-TIO-CT-VMVM / NN
放大(大小:131 kb) |
技术指标
输入值 | 热电偶/温度测量 电阻器直流电压/直流电流 |
通道数 | 4通道 |
采样周期 | 0.25秒 |
测量精度 | 热电偶对(显示值的0.2%+ 1位数字) |
控制方式 | PID控制*可以进行二位,P,PI,PD操作 (带自动调整) |
控制输出 | CH1 / CH3:电压脉冲输出DC 0 / 12V CH2 / CH4:继电器接点输出 |
电源电压 | DC21.6-26.4V [包括电源电压波动] (额定DC24V) |
外形尺寸 | 30 x 100 x 85毫米(宽x长x深) |
标准功能 | 多存储区:8个区 |
标签: