昭和测器SHOWA MODEL-2507 振动传感器
日期:2021-05-28 人气:751 收藏
昭和测器SHOWA MODEL-2507 振动传感器
| 模型 | 2507型 |
| 测量方式 | 加速 |
| 满量程范围 | 100m / s2(峰值) |
| 频率范围 | 1至5,000 Hz(±3 dB) |
| 测量范围 | 满量程的1-110% |
| 输出范围 | ±2V /满量程(输出阻抗约50Ω) |
| 直线度 | 满量程的1%以内 |
| 准确性 | 5%以内(80Hz,1/2满量程,20℃) |
| 驱动电源 | DC9-28V(能够提供50mA以上) |
| 温度范围 | -20至+ 80°C |
| 防护等级 | 相当于IP64(防止来自任何方向的液滴的保护结构) |
| 抗震性 | 连续200m / s2,冲击1,000m / s2 |
| 输出电缆 | 直接输出3m(4芯屏蔽电缆),M3.5圆形压接端子x 5 |
| 外形尺寸 | φ45×H45mm(不包括突起) |
| 大量的 | 105g(不包括电缆) |

