科宝COPAL 压力开关 PS97
日期:2021-04-20 人气:348 收藏
科宝COPAL 压力开关 PS97
标准规格
物品 | 型号(PS97-✽✽✽P) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
压力范围 | 103P | 253P | 503P | 104P | 254P | 404P | 804P |
授课方法 | 表压 | ||||||
额定压力范围(MPa) | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 80.0 |
最大压力(MPa) | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 80.0 | 100.0 |
断裂压力(MPa) | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | 400.0 | 400.0 |
工作温度 | -40至125°C | ||||||
储存温度 | -40至125°C | ||||||
工作湿度 | 相对湿度不超过95%(无凝结) | ||||||
适用介质 | 不会腐蚀SUS630的气体和液体 | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ或更高(500 VDC) | ||||||
压力口 | G 1/4,R 1/4 | ||||||
质量/外部尺寸 | 约50 g(仅限主机) R2型:φ21.3x 61.95 mm,G2型:φ21.3x 59.65 mm | ||||||
防护结构 | IP67 | ||||||
电缆 | 可选项目(*不是标准附件) | ||||||
驱动电压 | 9-36伏 | ||||||
目前的消费 | 10 mA以下 |
型号清单
额定压力 | 配件/连接器 | |||
---|---|---|---|---|
G2 (带O型圈密封) | R2 | |||
M:M12 | D:DT04-3P | M:M12 | D:DT04-3P | |
0〜1.0兆帕 | PS97-103P-MG2-J | PS97-103P-DG2-J | PS97-103P-MR2 | PS97-103P-DR2 |
0〜2.5兆帕 | PS97-253P-MG2-J | PS97-253P-DG2-J | PS97-253P-MR2 | PS97-253P-DR2 |
0〜5.0兆帕 | PS97-503P-MG2-J | PS97-503P-DG2-J | PS97-503P-MR2 | PS97-503P-DR2 |
0〜10兆帕 | PS97-104P-MG2-J | PS97-104P-DG2-J | PS97-104P-MR2 | PS97-104P-DR2 |
0〜25兆帕 | PS97-254P-MG2-J | PS97-254P-DG2-J | PS97-254P-MR2 | PS97-254P-DR2 |
0〜40兆帕 | PS97-404P-MG2-J | PS97-404P-DG2-J | PS97-404P-MR2 | PS97-404P-DR2 |
0〜80兆帕 | PS97-804P-MG2-J | PS97-804P-DG2-J | ----- | ----- |