钢制标准直尺 NO301 日本藤田FUJITA
日期:2021-03-05 人气:573 收藏
钢制标准直尺 NO301 日本藤田FUJITA
尺寸 有效长度x高度x宽度 (mm) | 全长 (mm) | 所用表面的平直度/平行度 (um) | 材质 | 质量 (kg) |
300×50×12 | 340 | 3 | SKS3 | 1.2 |
500×55×14 | 540 | 4 | SKS3 | 2.4 |
600×55×14 | 640 | 4 | SKS3 | 2.8 |
1000×60×16 | 1040 | 6 | SKS3 | 6.0 |
钢制标准直尺 NO2301日本藤田FUJITA
尺寸 有效长度x高度x宽度 (mm) | 全长 (mm) | 所用表面的平直度/平行度(μm) | 质量 (kg) | |
特级 | A级 | |||
600×55×14 | 640 | 2 | 4 | 1.7 |
1000×60×20 | 1040 | 3 | 6 | 4.3 |
钢制标准直尺 NO2303 日本藤田FUJITA
尺寸(毫米) | 仕上(面) | 真直度(μm) | 平行度(μm) | 直角度(μm) | 质量(kg) |
650×50×50 | 2 | 0.4 | 3 | 2 | 4.3 |