电阻率计 HORIBA堀场 HE-960RW
日期:2021-05-10 人气:354 收藏
电阻率计 HORIBA堀场 HE-960RW
产品名称 | 工业2通道电阻率仪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | HE-960RW | |||||
测量 方式 | 电极类型(2电极方法) | |||||
传感器输入 | 2个通道(用于相互隔离的传感器的同时测量) | |||||
电池常数 | 0.01 /厘米 | |||||
温度传感器 规格 | 铂电阻1000Ω/ 0℃ | |||||
测量范围 | 测量单位 | kΩ•m | 0至20.0 | 0至200.0 | 0至1000 * | |
MΩ•cm | 0至2.00 | 0至20.00 | 0至100.0 * | |||
*:无需温度补偿即可测量 | ||||||
温度 | 0℃至100℃ (小数点后的位数可以从1和2中选择。测量范围是-20℃至120℃。) | |||||
脱盐率 | 0%至100% | |||||
温度:0℃到100℃(从0、1和2位中选择所需的小数点。) | ||||||
重复性 | 在满量程的±0.1%以内(等效输入) | |||||
线性度 | 在满量程的±0.5%以内(等效输入) | |||||
变速箱 输出 | 输出数量:2 4 mA到20 mA DC / 0 mA到20 mA DC,输入/输出隔离类型 最大负载电阻:900Ω 传输输出范围:在测量范围内可以自由选择 (连接了每个传输输出通道的负极端子)内部具有相同的电位。) | |||||
接点输出 | 输出数量:4个 报警触点输出(R1,R2和R3) 触点类型:继电器触点,SPST(1a) 触点额定值:240 V AC,3 A和30 V DC,3 A(电阻负载) 触点功能:可选通过上限/下限动作(ON / OFF控制),延迟和滞后 可从所选的测量,异常警报和维护中进行选择。 报警触点输出(R4) 触点类型:继电器触点,SPDT(1c) 触点额定值:240 V AC,3 A和30 V DC,3 A(电阻负载) 触点功能:可以从上限/下限动作中选择(ON / OFF控制),延迟和滞后可以 从所选的测量,异常警报和维护中进行选择。 (但是,R1和R2以及R3和R4分别共享公共触点。) | |||||
校准功能 | 电阻率:基于电池常数的指定补偿系数(参数输入) 温度:通过与参考温度计进行比较进行校准 | |||||
通讯 输出 | RS-485输入/输出 | |||||
变速箱 输出保持功能 |
| |||||
自我诊断 功能 |
| |||||
温度 补偿 |
| |||||
温度补偿 范围 | 0℃至100℃ | |||||
额外的去离子 水 电阻率选择 | 测量 单位 | kΩ•m | 182.3(标准),181.8、182.4 | 从左侧显示的选项中选择。 | ||
MΩ•cm | 18.23(标准),18.18、18.24 | |||||
剪裁功能 | 当测量值高于从指定比电阻得出的测量范围的上限时,将指定电阻用作测量值。 | |||||
环境 温度 | −5℃至45℃ | |||||
相对湿度 | 20%至85%(无结露) | |||||
储存 温度 | -25℃至65℃ | |||||
电源供应 | 额定电压100 V至240 V AC,50/60 Hz,10 VA(最大) | |||||
结构 | 室内面板安装类型 面板盒:ABS,端子:PBT 面板:IP65防尘防水结构 | |||||
防护结构 | 面板:IP65(IEC60529,JIS C0920) 后壳:IP20,端子:IP00 II类设备(IEC61010-1) 污染等级2(IEC61010-1) | |||||
符合 标准 | CE标志 | EMC指令:EN61326-2-3 低压指令:EN61010-1 RoHS指令:EN50581 | ||||
FCC规则 | FCC第15部分 | |||||
外形 尺寸 | 96(W)毫米×96(H)毫米×115(D)毫米 外壳深度:约 105毫米(面板安装时) | |||||
大量的 | 约 550克 | |||||
兼容传感器 | ERD / ERF系列电阻率传感器,电池常数0.01 / cm |