磁性探测器头 SIH-410 MACOME马控美
日期:2021-06-03 人气:334 收藏
磁性探测器头 SIH-410 MACOME马控美
增量式线性编码器磁性检测头“SIH-410”
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 秤头 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIH-410 | ||
自适应尺度 | SIS-310S 等(请另行订购) | ||
检测距离 | 0.3 ± 0.25 毫米 | ||
轨道偏移 | ± 3mm | ||
解析度 | SID-430系列 | 0.4mm(乘以4为0.1mm) | |
SID-830系列 | 0.2mm(乘以4为0.05mm) | ||
SID-1030A系列 | 0.04mm(乘以4为0.01mm) | ||
准确性 | ± (0.1 + 0.025L) mm,L = 测量长度(单位:m) | ||
差距 | 0.01mm | ||
响应速度 | 最大10m/s(600m/min) | ||
电源电压 | DC + 12V ± 5%(由检测器提供) | ||
目前的消费 | 80mA以下 | ||
保护电路 | 电源反接保护 | ||
防护结构 | IP50(IEC标准) | ||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表充电部分与外壳之间) | ||
使用环境 | 温度范围 | -10 到 +60°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | ||
存储环境 | 温度范围 | -30 到 +70°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 35-95% RH(但无冷凝) | ||
材料 | 案件 | 铝(黑色氧化铝) | |
代码 | PVC,长5m,外径6.8mm,0.15mm 2 | ||
外形尺寸 | 高 60 毫米 x 宽 35 毫米 x 深 15 毫米(不包括突出部分) | ||
大量的 | 约350g(含代码) |
增量式线性编码器磁尺“SIS-310S”
物品 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 规模 | ||
格式 | 增量型 | ||
型号 | SIS-310S | ||
适用产品 | SIH-410 | ||
全长 | 200mm-40m(订货单位10mm) | ||
有效测量长度 | 总长-100mm | ||
准确性 | ± (0.1 + 0.025L) mm,L = 测量长度(单位:m) | ||
线膨胀系数 | 11±1×10-6/℃ | ||
使用环境 | 温度范围 | -20 至 + 70 °C(但不要冻结) | |
湿度范围 | 35-90% RH(但无冷凝) | ||
存储环境 | 温度范围 | -30 到 +80°C(但是,不要冻结) | |
湿度范围 | 25-95% RH(但无冷凝) | ||
材料 | 规模 | 塑料磁铁(橡胶磁铁) | |
根据 | 相当于SUS631 | ||
防护罩 | 相当于SUS304 | ||
外形尺寸 | 规模 | 宽 10 毫米 x 厚 0.5 毫米 | |
根据 | 宽 15 毫米 x 厚 0.2 毫米 | ||
防护罩 | 宽 15 毫米 x 厚 0.2 毫米 | ||
大量的 | 规模 | 约40g/m | |
防护罩 | 约25g/m | ||
RoHS | 对应(俗称RoHS2管制10种物质) |
秤计数器“SIC-400C”
物品 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称 | 柜台 | |
格式 | 增量型 | |
型号 | SIC-400C | |
适用产品 | SIH-410P | |
显示位数 | 5位,-显示 | |
显示范围 | ± 9999.9 | |
读 | 最小 0.1mm | |
量化误差 | ± 1 计数 | |
响应速度 | 最大3m/s(180m/min) | |
电源电压 | AC100-240V,50-60Hz(使用附带的交流适配器) | |
目前的消费 | 450mA以下 | |
外部输入 | 输入格式 | CMOS输入(5V上拉) |
交换 | 重置/预设(由开关设置) | |
重启 | 手术 | 按下面板复位按钮 |
信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
预设 | 设定值 | 0-99999 |
手术 | 按下面板表面的预设按钮 | |
信号输入到外部输入(取决于外部输入切换设置) | ||
方向切换 | 切换计数器显示相对于移动方向的增减(由开关设置) | |
工作温度限制 | 0 到 + 40 °C(但是,不要冷凝或冻结) | |
储存温度范围 | -10 至 +60 °C(但不要冷凝或冻结) | |
材料 | SPCC | |
外形尺寸 | 宽 206 毫米 x 深 161 毫米(不包括突出部分) | |
大量的 | 约 1,100g(不含配件) | |
配件 | 固定支架 x 2、固定螺丝 (M4 x 8) x 4、圆形金属塞 x 1 | |
插头用电缆套管 x 1,交流适配器(线长 1,600 毫米)x 1 |