佐藤温湿度计
日期:2021-01-04 人气:452 收藏
温湿度変換器 | 8920-01 | SK-RHC-V(0~1V) |
8920-02 | SK-RHC-V(0~100mV) | |
8920-03 | SK-RHC-I | |
8920-04 | SK-RHC-C | |
7687-52 | SK-RHCシリーズ用ACアダプタ | |
8921-00 | SK-RHCシリーズ用センサ SK-RHCS-1 | |
8922-00 | 〃 SK-RHCS-2 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
温湿度変換器 | 8922-10 | SK-RHCシリーズ用センサ SK-RHCS-3 |
温度・湿度表示器 | 8091-00 | SK-M460-T |
8092-00 | SK-M350-T | |
8091-10 | SK-M460-T/M350-T用センサ SR-56A-015 | |
8091-50 | SK-M460-TRH | |
8092-50 | SK-M350-TRH | |
8101-00 | SK-M350R-T(指示計のみ) | |
8101-20 | SK-M350R-T用センサ SK-M350R-T-S1 | |
8101-22 | 〃 SK-M350R-T-S2 | |
8101-30 | 〃 SK-M350R-T-S3 | |
8101-32 | 〃 SK-M350R-T-S4 | |
8102-00 | SK-M350R-TRH(指示計のみ) | |
8102-20 | SK-M350R-TRH用センサ SK-M350R-TRH-S1 | |
8102-22 | SK-M350R-TRH用センサ SK-M350R-TRH-S2 | |
8152-50 | SK-EM-01 | |
8152-90 | SK-EM-01用シャント抵抗(250Ω) | |
8087-00 | EDM-00 表示のみ | |
8087-10 | EDM-05 上下限警報付 | |
電子式記録計 | 8098-xx | SKR-SD10-03(3ch) |
SKR-SD10-06(6ch) | ||
SKR-SD10-09(9ch) | ||
SKR-SD10-12(12ch) | ||
8097-xx | SKR-M18-01(1ペン式) | |
SKR-M18-02(2ペン式) | ||
SKR-M18-03(3ペン式) | ||
SKR-M18-04(4ペン式) | ||
SKR-M18-06(6打点式) | ||
SKR-M18-12(12打点式) | ||
SKR-M18-24(24打点式) | ||
SKR-M18-30(30打点式) | ||
8096-xx | SKR-M10-01(1ペン式) | |
SKR-M10-02(2ペン式) | ||
SKR-M10-06(6打点式) | ||
̶ | SKR-101PA(1ペン式) | |
SKR-101PB(2ペン式) | ||
SKR-101P(打点式) | ||
熱電対 温度センサ | ̶ | 各種熱電対 |
̶ | 各種熱電対(端子箱付) | |
̶ | 被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ) | |
8250-90 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | |
8250-92 | T熱電対被覆熱電対 φ0.32 100m巻 | |
8250-94 | K熱電対被覆熱電対 φ0.32 10m (先端溶接・コネクタ付) | |
8250-45 | K熱電対用ミニチュアコネクタ | |
測温抵抗体 温度センサ | ̶ | 各種測温抵抗体 |
̶ | 各種測温抵抗体(端子箱付) | |
通風式乾湿計 | 7435-50 | SK-5RAD-MR |
7435-60 | SK-5RAD-MR(センサ(一財)気象業務支援センター検定付 | |
7435-20 | SK-5RAD-MR/SP専用湿球布(60本入) | |
7435-00 | SK-5RAD-SP | |
7435-10 | SK-5RAD-SP(センサ(一財)気象業務支援センター検定付) | |
7435-20 | SK-5RAD-MR/SP専用湿球布(60本入) | |
7450-20 | SK-RHG(アルコール温度計仕様) | |
7450-90 | SK-RHG(アルコール温度計仕様)用テルモ 0~50℃ 1セット | |
7450-92 | SK-RHG(アルコール温度計仕様)用テルモ -30~50℃ 1セット | |
7450-30 | SK-RHG/SK-RHG-S用スタンド | |
7450-40 | SK-RHG/SK-RHG-S用三脚 | |
7450-70 | SK-RHG専用湿球布(60本入) | |
7450-80 | アスマン計算尺 | |
7450-75 | SK-RHG用ACアダプタ | |
7450-00 | SK-RHG | |
7450-50 | SK-RHG用テルモ 0~50℃ 1セット | |
7450-60 | SK-RHG用テルモ -30~50℃ 1セット | |
7450-10 | SK-RHG-S((一財)気象業務支援センター検定付) -30~50℃ | |
7450-15 | SK-RHG-S((一財)気象業務支援センター検定付) 0~50℃ | |
自記記録計 (温度・湿度・気圧記録計) | 7210-00 | シグマⅡ型温湿度記録計 |
7215-00 | シグマⅡ型温湿度記録計 手巻き式 | |
7012-00 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計(3ヶ月用) | |
7012-20 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計(1ヶ月用) | |
7230-00 | シグマⅡ型温度記録計 | |
7234-00 | シグマⅡ型湿度記録計 | |
7237-00 | シグマⅡ型気圧記録計 | |
7200-00 | シグマⅡ型隔測式温度記録計(1針) | |
7202-00 | シグマⅡ型隔測式温度記録計(2針) | |
7008-10 | シグマミニキューブ温湿度記録計 | |
恒湿BOX | 6100-00 | SK-120CHB-Ⅱ |
自記記録計 (記録紙) | 7210-60 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 1日用 |
7210-62 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 7日用 | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
自記記録計 (記録紙・備品・消耗品) | 7210-64 | シグマⅡ型温湿度記録計用記録紙 32日用 |
7012-60 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 3ヶ月用 1巻 | |
7012-61 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 3ヶ月用 4巻 | |
7012-70 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 1ヶ月用 1巻 | |
7012-71 | オーロラ90Ⅲ型温湿度記録計用記録紙 1ヶ月用 6巻 | |
7230-60 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 1日用 | |
7230-62 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 7日用 | |
7230-64 | シグマⅡ型温度記録計用記録紙 32日用 | |
7234-60 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 1日用 | |
7234-62 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 7日用 | |
7234-64 | シグマⅡ型湿度記録計用記録紙 32日用 | |
7237-60 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 1日用 | |
7237-62 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 7日用 | |
7237-64 | シグマⅡ型気圧記録計用記録紙 32日用 | |
7200-62 | シグマⅡ型隔測式温度記録計用記録紙(1針) 7日用 | |
7202-62 | シグマⅡ型隔測式温度記録計用記録紙(2針) 7日用 | |
7008-62 | シグマミニキューブ温湿度記録計用記録紙 | |
7005-62 | シグマミニスター温湿度記録計用記録紙 | |
7006-62 | シグマミニα温湿度記録計用記録紙 | |
7238-02 | カートリッジペン 紫 12本入 | |
7238-04 | カートリッジペン 紫 1本 | |
7238-06 | カートリッジペン 赤 12本入 | |
7238-08 | カートリッジペン 赤 1本 | |
7238-20 | シグマⅡシリーズ用防塵ネット | |
7238-22 | シグマⅡシリーズ用ファンモータ | |
7238-28 | シグマⅡシリーズ用記録紙専用バインダー | |
毛髪・ナイロンセンサ湿度計 | 7540-00 | ハイエストⅠ型湿度計(温度計付) |
7542-00 | ハイエストⅡ型湿度計(温度計付) | |
7562-00 | パルマⅡ型湿度計(温度計付) | |
気圧計 | 7630-00 | SK-500B |
7630-50 | SK-500B用プリンタ | |
8009-82 | SK-500B用プリンタ用紙 | |
7612-00 | バロメックス気圧計(温度計付) | |
7610-20 | アネロイド気圧計(温度計付) | |
気象計器 | 7720-00 | 手持指示風速計 |
7720-10 | 手持指示風速計((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7730-00 | 手持指示風向風速計 | |
7730-10 | 手持指示風向風速計((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7270-20 | ヤング・デジタル風向風速計 | |
7270-55 | ヤング・デジタル風向風速計((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7910-00 | 風向風速警報器用発信器 | |
7910-10 | 風向風速警報器用発信器((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7910-50 | 風向風速警報器 | |
7915-00 | 風速警報器用発信器 | |
7915-10 | 風速警報器用発信器((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7915-50 | 風速発信器 | |
7809-00 | 風向風速・雨量ロガー | |
7810-00 | 風向風速発信器(ロガー仕様) | |
7821-00 | 雨量計(発信器仕様) | |
7811-10 | 風雨監視システム用ソフト(リアルタイム観測) | |
7811-00 | データ回収・解析ソフト | |
7821-00 | 転倒ます雨量計 | |
7821-10 | 転倒ます雨量計((一財)気象業務支援センター検定付) | |
7921-50 | 雨量警報器 | |
7820-00 | 自記電接計数器 | |
7820-62 | 自記電接計数器用記録紙 7日用 | |
7238-02 | カートリッジペン 紫 12本入 | |
7238-04 | カートリッジペン 紫 1本 | |
7238-06 | カートリッジペン 赤 12本入 | |
7238-08 | カートリッジペン 赤 1本 | |
百葉箱 | 7960-46 | 百葉箱(単葉・片屋根) 45型 スチール脚 |
7960-47 | 百葉箱(単葉・片屋根) 45型 ステンレス脚 | |
7960-45 | 百葉箱(単葉・片屋根) 45型 木脚 | |
7960-49 | 百葉箱(単葉・片屋根) 60型 スチール脚 | |
7960-50 | 百葉箱(単葉・片屋根) 60型 ステンレス脚 | |
7960-48 | 百葉箱(単葉・片屋根) 60型 木脚 | |
7960-20 | 壁掛型百葉箱 | |
7960-30 | ポール取付型百葉箱 | |
隔測式温度計 | 3000-55 | LB-100S -50~50℃ |
3000-05 | LB-100S 0~50℃ | |
3000-01 | LB-100S 0~100℃ | |
3000-15 | LB-100S 0~150℃ | |
3000-20 | LB-100S 0~200℃ | |
3000-30 | LB-100S 0~300℃ | |
3020-55 | LB-150S -50~50℃ | |
3020-05 | LB-150S 0~50℃ | |
3020-01 | LB-150S 0~100℃ | |
カテゴリー | 製品番号 | 型 式 |
隔測式温度計 | 3020-15 | LB-150S 0~150℃ |
3020-20 | LB-150S 0~200℃ | |
3400-50 | SB-100S 0~500℃ | |
3308-00 | 隔測式温度計用保護管 R1/2 φ15×100mm SUS304 | |
3310-00 | 隔測式温度計用保護管 R3/4 φ15×100mm SUS304 | |
3321-00 | 隔測式温度計用取付ネジ R3/8 SUS304 | |
3325-00 | 隔測式温度計用取付ネジ R3/4 SUS304 | |
4300-08 | VB-100P 0~80℃ | |
4300-01 | VB-100P 0~100℃ | |
4300-12 | VB-100P 0~120℃ | |
̶ | (注文製作品)壁掛式 LB-75S/LB-100S/LB-150S | |
̶ | (注文製作品)直結式 LAS-100S/LAL-100S/LAT-100S/LAF-100S | |
̶ | (注文製作品)壁掛型接点付 LB-75E/LB-100SE |
标签: