电导率计 日本HORIBA堀场 HE-960CW
产品名称 | 工业2通道电导率仪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | HE-960CW | ||||
测量 方式 | 电极类型(2电极方法) | ||||
传感器输入 | 2个通道(用于相互隔离的传感器的同时测量) | ||||
电池常数 | 0.01 /厘米,0.1 /厘米或1.0 /厘米 | ||||
温度 传感器 规格 | 铂电阻1000Ω/ 0℃ | ||||
测量范围 | 电池常数(/ cm) | 0.01 (ESD / ESL / ESH-001) | 0.1 (ESD / ESL / ESH / FS-01) | 1.0 (ESD / ESL / ESH-1) | |
电导率 范围 | (微秒/厘米) | 2.000 / 20.00 | 2.000 / 20.00 / 200.0 / 2000 * | 200.0 / 2000 | |
(mS /米) | 0.2000 / 2.000 | 0.2000 / 2.000 / 20.00 / 200.0 * | 20.00 / 200.0 | ||
TDS 转换 | (毫克/升) | 2.000 / 20.00 | 2.000 / 20.00 / 200.0 / 2000 * | 200.0 / 2000 | |
*:仅适用于卫生传感器(FS-01系列) | |||||
温度 | 0℃至100℃ | ||||
脱盐率 | 0.0%至100.0% | ||||
电导率 差 | 取决于传感器2(CH2)的测量范围。 | ||||
重复性 | 电导率显示 | 在 FS-01的满量程的±0.5%之内(等效输入)2000μS/ cm和200.0 mS / m:在满量程的±2%之内 | |||
TDS转换 显示 | 在满量程的±1.5%以内(等效输入) | ||||
线性度 | 电导率显示 | 在 FS-01的满量程的±0.5%之内(等效输入)2000μS/ cm和200.0 mS / m:在满量程的±2%之内 | |||
TDS转换 显示 | 在满量程的±1.5%以内(等效输入) | ||||
显示/输出 范围 | 电导率 | 测量范围 | |||
温度 | −30℃至160℃ | ||||
脱盐率 | 0%至100% | ||||
电导率 差 | 传感器2(CH2)的测量范围 | ||||
变速箱 输出 | 输出数量:4 4 mA到20 mA DC / 0 mA到20 mA DC,输入/输出隔离类型 最大负载电阻:900Ω 传输输出范围:在测量范围内可以自由选择(连接了每个传输输出通道的负极端子)内部具有相同的电位。) | ||||
接点输出 |
| ||||
通讯 输出 | RS-485输入/输出 | ||||
校准 功能 | 电导率:基于指定的电池常数补偿系数(参数输入)。 温度:通过与参考温度计比较进行校准。 TDS:使用用户定义的系数值(0.30至1.00)进行转换。 | ||||
变速箱 输出保持 功能 |
| ||||
自我诊断 功能 |
| ||||
温度 补偿 |
| ||||
温度补偿 范围 | 0℃至100℃ | ||||
环境 温度 | −5℃至55℃ | ||||
相对湿度 | 20%至85%(无结露) | ||||
储存 温度 | -25℃至65℃ | ||||
电源供应 | 额定电压100 V至240 V AC,50 Hz / 60 Hz,25 VA(最大) | ||||
结构 | 室内面板安装类型 面板盒:ABS,端子:PBT 面板:IP65防尘防水结构 | ||||
防护 结构 | 面板:IP65(IEC60529,JIS C0920) 后壳:IP20,端子:IP00 II类设备(IEC61010-1) 污染等级2(IEC61010-1) | ||||
符合 标准 | CE标志 | EMC指令:EN61326-1 低压指令:EN61010-1 RoHS指令:EN50581 | |||
FCC规则 | FCC第15部分 | ||||
外形 尺寸 | 96(W)毫米×96(H)毫米×115(D)毫米 外壳深度:约 105毫米(面板安装时) | ||||
大量的 | 约 550克 | ||||
兼容 传感器 | 感应器类型 | 模型 | 电池常数(/ cm) | 温度 系数 温度 传感器(PPM /℃) | |
插入类型 | ESD / ESL系列 | 0.01、0.1、1.0 | 3750 | ||
ESH系列 | 0.01、0.1、1.0 | 3850 | |||
卫生插入式 | ESD-01C-SN1.5 | 0.1 | 3750 | ||
ESH-01C-SN1.5 | 0.1 | 3850 | |||
卫生 型 | FS-01C-SL系列 | 0.1 | 3750 | ||
FS-01FC-SL系列 | 0.1 | 3850 |