电导率计 HE-960HI 日本HORIBA堀场
日期:2021-05-08 人气:371 收藏
电导率计 HE-960HI 日本HORIBA堀场
产品名称 | 电导率仪 | |||
---|---|---|---|---|
模型 | HE-960HI | |||
测量方法 | 四电极型 | |||
电池常数 | 0.1 /厘米 | |||
温度传感器 规格 | 电阻温度计灯泡1000Ω/ 0℃ | |||
测量范围 | 电导率 | 0 mS / cm至200 mS / cm(温度补偿前的电导率测量范围:0 mS / cm至500 mS / cm) | ||
温度 | 0.0℃至100.0℃ | |||
浓度 换算 | HNO 3 | 0%至5.00% | 在仪器中预编程 | |
氢氧化钠 | 0%至5.00% | |||
高3 PO 4 | 0%至5.00% | |||
选项1 | 0%至100.00% | 转换公式由用户定义(温度补偿和浓度转换) | ||
选项2 | 0%至100.00% | |||
重复性 | 0.000毫安/厘米至2.000毫安/厘米 | 满量程的±0.5%以内 | 使用10 m电缆将等效输入用于电导率 | |
0.00 mS /厘米至20.00 mS /厘米 | 满量程的±0.5%以内 | |||
0.0 mS /厘米至200.0 mS /厘米 | 满量程的±0.5%以内 | |||
0 mS /厘米至500 mS /厘米 | 满量程的±1.0%以内 | |||
0.0℃至100.0℃ | ±0.2℃以内 | |||
线性度 | 0.00 mS /厘米至20.00 mS /厘米 | 满量程的±0.5%以内 | 使用10 m电缆将等效输入用于电导率 | |
0.0 mS /厘米至200.0 mS /厘米 | 满量程的±1.0%以内 | |||
0 mS /厘米至500 mS /厘米 | 满量程的±2.0%以内 | |||
0.0℃至100.0℃ | ±0.5℃以内 | |||
显示和输出 范围: | 电导率 | 0 mS /厘米至2000 mS /厘米 | ||
温度 | −30℃至160℃ | |||
专注 | 0%至5%:NaOH,HNO 3,H 3 PO 4 0%至100%:用户设置的可选转换公式中的成分浓度 | |||
变速箱输出 | 输出点数:4 4 mA至20 mA DC:输入/输出隔离类型 最大负载电阻:900Ω 传输输出范围:在测量范围内可以自由选择 (每个传输输出通道的负极端子都连接在内部,因此具有相同的电位。) 对于Cur4,变速器输出可以通过外部输入来改变。 | |||
接点输出 | 输出点数:5 报警触点输出(R1至R4) 触点类型:继电器触点,SPST(1a) 触点容量:240 V AC,1 A和30 V DC,1 A(电阻负载) 触点功能:可从上限/下限动作(ON / OFF控制),延迟和迟滞 接触动作:在控制操作过程中闭合(错误设置),正常打开且断电时 (但是,R1和R2,R3分别共用COMMON触点)。 ) 异常警报输出(RF) 触点类型:继电器触点,SPDT(1c) 容量:240 V AC,1 A和30 V DC,1 A(电阻负载) 触点功能:可以从错误,异常警报和维护中进行选择。 接点动作:使用C-NO接点时,在正常操作期间将其关闭,或者在发生错误时(包括关闭电源的情况下)将其打开。 (C-NC触点与C-NO触点相反。) (但是,R4和RF分别共享COMMON触点。) | |||
接点输入 | 输入点数:2 触点状态:集电极开路的A型触点为无电压 触点功能:选择变速器输出范围和外部输入作为保持 (选择“选择变速器4范围”或“选择变速器2范围+保持” ”) | |||
通讯 输出 | RS-485输入/输出 | |||
校准功能 | 电导率:基于电池常数的指定补偿系数(参数输入) 温度:通过与参考温度计进行比较进行校准 | |||
变速箱输出 保持功能 | 可从上一个值保持和可选值保持中选择(但是,在维护模式下,仅上一个值保持可用)。 | |||
自我诊断 功能 |
| |||
温度 补偿 |
| |||
温度 补偿范围 | 0℃到100℃(小于0℃且大于100℃的温度被计算为范围的扩展) | |||
环境温度 | −5℃至55℃ | |||
相对湿度 | 20%至85%(无结露) | |||
储存温度 | -25℃至65℃ | |||
电源供应 | 额定电压100 V至240 V AC,50/60 Hz,20 VA(最大) | |||
结构 | 室内用面板安装类型 面板盒:ABS,端子:PBT,面板:IP65防尘防水结构 | |||
防护结构 | 面板:IP65(IEC60529,JIS C0920),后壳:IP20,端子:IP00 II类设备(IEC61010-1),污染等级2(IEC61010-1) | |||
符合标准 | CE标志 | EMC指令:EN61326-2-3 低压指令:EN61010-1 | ||
FCC规则 | FCC第15部分 | |||
外形尺寸 | 96(W)毫米×96(H)毫米×115(D)毫米 外壳深度:约 105毫米(面板安装时) | |||
大量的 | 约 550克 | |||
兼容传感器 | 潜水式FES-2XX系列卫生型四电极电导率传感器 流通式FES-310系列卫生型四电极电导率传感器 |