HMF-16AS KONSEI近藤 气缸
日期:2021-03-15 人气:316 收藏
HMF-16AS KONSEI近藤 气缸
模型 | HMF-12AS
| HMF-16AS | HMF-20AS | HMF-25AS HMF-25AS-B | HMF-32AS HMF-32AS-B | HMF-40AS HMF-40AS-B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | 标准 | L1 B1 | L2 B2 | ||
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||||||||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||||||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | |||||||||||||||
工作行程(mm) | 20 | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
筒体直径(mm) | φ12×2 | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内部容积[往复式](cm³/次) | 3.39 | 9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 | 84.4 | 145 | 193 | 226 | 301 | 377 |
重复精度(mm) | ±0.1 | |||||||||||||||
体重(公斤) | 0.31 | 0.54 | 0.95 | 1.12 | 0.9 | 1.58 | 1.77 | 1.7 1.7 | L1 / 2.16 B1 / 4.06 | L2 / 2.3 B2 / 4.13 | 2.8 | L1 / 3.8 B1 / 5.97 | L2 / 4.8 B2 / 7.2 | 5.7 | L1 / 7.8 B1 / 10.1 | L2 / 8.8 B2 / 11.8 |
HMF-12AS | |
HMF-16AS | |
HMF-16AS-L1 | |
HMF-16AS-L2 | |
HMF-20AS | |
HMF-20AS-L1 | |
HMF-20AS-L2 | |
HMF-25AS | |
HMF-25AS-B1 | |
HMF-25AS-B2 | |
HMF-25AS-L1 | |
HMF-25AS-L2 | |
HMF-32AS | |
HMF-32AS-B1 | |
HMF-32AS-B2 | |
HMF-32AS-L1 | |
HMF-32AS-L2 | |
HMF-40AS | |
HMF-40AS-B1 | |
HMF-40AS-B2 | |
HMF-40AS-L1 | |
HMF-40AS-L2 |