气缸 HMFS-20AS KONSEI近藤
日期:2021-03-15 人气:276 收藏
气缸 HMFS-20AS KONSEI近藤
模型 | HMFS-16AS | HMFS-20AS | HMFS-25AS | HMFS-32AS | HMFS-40AS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | |
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | ||||||||||||||
解锁压力 | 空气0.3-0.7MPa(与打开端口同时施加) | ||||||||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | ||||||||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||||||||
工作行程(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 | 70 | 120 | 160 | 100 | 160 | 200 |
筒体直径(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | φ32×2 | φ40×2 | ||||||||||
杆直径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | φ16 | φ20 | ||||||||||
内部容积[往复式](cm³/次) | 9.6 | 18.6 | 24.6 | 19.3 | 38.1 | 47.5 | 39.7 | 77.4 | 92.5 | 86.4 | 147 | 195 | 228.4 | 303.4 | 379.4 |
重复精度(mm) | ±0.1 | ||||||||||||||
体重(公斤) | 0.64 | 0.9 | 0.96 | 1.05 | 1.5 | 1.62 | 1.99 | 2.6 | 3.1 3.1 | 3.6 | 4.3 | 4.45 | 6.15 | 7 | 7.81 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
HMFS-16AS | |
HMFS-16AS-L1 | |
HMFS-16AS-L2 | |
HMFS-20AS | |
HMFS-20AS-L1 | |
HMFS-20AS-L2 | |
HMFS-25AS | |
HMFS-25AS-L1 | |
HMFS-25AS-L2 | |
HMFS-32AS | |
HMFS-32AS-L1 | |
HMFS-32AS-L2 | |
HMFS-40AS | |
HMFS-40AS-L1 | |
HMFS-40AS-L2 |