气缸 KONSEI近藤 HMGK-20AS
日期:2021-03-15 人气:307 收藏
气缸 KONSEI近藤 HMGK-20AS
模型 | HMGK-16AS | HMGK-20AS | HMGK-25AS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | 标准 | L1 | L2 | |
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | ||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | ||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||
工作行程(mm) | 30 | 60 | 80 | 40 | 80 | 100 | 50 | 100 | 120 |
筒体直径(mm) | φ16×2 | φ20×2 | φ25×2 | ||||||
杆直径(mm) | φ8 | φ10 | φ12 | ||||||
内部容积[往复式](cm³/次) | 9.05 | 18.1 | 24.1 | 18.8 | 37.6 | 47 | 37.7 | 75.4 | 90.5 |
重复精度(mm) | ±0.1 | ||||||||
体重(公斤) | 0.65 | 1.06 | 1.23 | 1.07 | 1.75 | 1.94 | 2个 | 2.46 | 2.6 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
HMGK-16AS | |
HMGK-16AS-L1 | |
HMGK-16AS-L2 | |
HMGK-20AS | |
HMGK-20AS-L1 | |
HMGK-20AS-L2 | |
HMGK-25AS | |
HMGK-25AS-L1 | |
HMGK-25AS-L2 |