强力卡盘 CKL-16AS KONSEI近藤
日期:2021-03-16 人气:323 收藏
强力卡盘 CKL-16AS KONSEI近藤
模型 | CKL-16AS | CKL-20AS | CKL-25AS | CKL-32AS CKL-32AS-Q | CKL-40AS CKL-40AS-Q | CKL-50AS CKL-50AS-Q | CKL-63AS CKL-63AS-Q | CKL-80AS CKL-80AS-Q | CKL-100AS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa * | ||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | ||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | ||||||||
工作行程(mm) | 五 | 五 | 6 | 8 | 十 | 12 | 16 | 20 | 二十三 |
筒体直径(mm) | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
杆直径(mm) | φ6 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
内部容积[往复式](cm³/次) | 1.2 | 1.8 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 |
重复精度(mm) | ±0.01 | ||||||||
体重(公斤) | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 |
* CKL-□□AS-Q的气压为0.4至0.7MPa。
模型 | CKL-50AS-L1 | CKL-63AS-L1 | CKL-80AS-L1 | CKL-100AS-L1 |
---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa * | |||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||
环境温度(℃) | 5-60 | |||
工作行程(mm) | 30 | 30 | 40 | 40 |
筒体直径(mm) | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 |
杆直径(mm) | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 |
内部容积[往复式](cm³/次) | 70.7 | 113.0 | 236.4 | 274.8 |
重复精度(mm) | ±0.01 | |||
体重(公斤) | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 5.0 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
CKL-100AS | |
CKL-100AS-J2 | |
CKL-100AS-L1 | |
CKL-16AS | |
CKL-20AS | |
CKL-20AS-J2 | |
CKL-25AS | |
CKL-25AS-J2 | |
CKL-32AS | |
CKL-32AS-J2 | |
CKL-32AS-Q | |
CKL-40AS | |
CKL-40AS-J2 | |
CKL-40AS-Q | |
CKL-50AS | |
CKL-50AS-J2 | |
CKL-50AS-L1 | |
CKL-50AS-Q | |
CKL-63AS | |
CKL-63AS-J2 | |
CKL-63AS-L1 | |
CKL-63AS-Q | |
CKL-80AS | |
CKL-80AS-J2 | |
CKL-80AS-L1 | |
CKL-80AS-Q |