强力卡盘 KONSEI近藤 CKLG-20AS
日期:2021-03-16 人气:260 收藏
强力卡盘 KONSEI近藤 CKLG-20AS
模型 | CKLG-20AS | CKLG-25AS | CKLG-32AS | CKLG-40AS | CKLG-50AS | CKLG-63AS | CKLG-80AS | CKLG-100AS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驱动源 | 空气0.3-0.7MPa | |||||||||
润滑方式 | 无需加油或1号涡轮机油(ISOVG32) | |||||||||
环境温度(℃) | 5-60 | |||||||||
工作行程(mm) | 五 | 6 | 8 | 十 | 12 | 16 | 20 | 二十三 | ||
筒体直径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | ||
杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 | φ16 | φ20 | ||
内部容积[往复式](cm³/次) | 1.8 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 | 118.2 | 215.5 | ||
重复精度(mm) | ±0.01 | |||||||||
体重(公斤) | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.36 | 0.54 | 0.97 | 1.85 | 3.14 |
目录(规格/尺寸) | |
---|---|
CKLG-100AS | |
CKLG-20AS | |
CKLG-25AS | |
CKLG-32AS | |
CKLG-40AS | |
CKLG-50AS | |
CKLG-63AS | |
CKLG-80AS |